| 1 mes de $1,023.08 sin intereses | Total $1,023.08 |
| 3 meses de $341.02 sin intereses | Total $1,023.08 | |
| 6 meses de $170.51 sin intereses | Total $1,023.08 |
| 1 mes de $1,023.08 sin intereses | Total $1,023.08 | |
| 2 meses de $511.54 sin intereses | Total $1,023.08 | |
| 3 meses de $341.02 sin intereses | Total $1,023.08 | |
| 4 meses de $255.77 sin intereses | Total $1,023.08 | |
| 5 meses de $204.61 sin intereses | Total $1,023.08 | |
| 6 meses de $170.51 sin intereses | Total $1,023.08 |
