| 1 mes de $4.11 sin intereses | Total $4.11 |
| 3 meses de $1.37 sin intereses | Total $4.11 | |
| 6 meses de $0.68 sin intereses | Total $4.11 |
| 1 mes de $4.11 sin intereses | Total $4.11 | |
| 2 meses de $2.05 sin intereses | Total $4.11 | |
| 3 meses de $1.37 sin intereses | Total $4.11 | |
| 4 meses de $1.02 sin intereses | Total $4.11 | |
| 5 meses de $0.82 sin intereses | Total $4.11 | |
| 6 meses de $0.68 sin intereses | Total $4.11 |
