| 1 mes de $440.69 sin intereses | Total $440.69 |
| 3 meses de $146.89 sin intereses | Total $440.69 | |
| 6 meses de $73.44 sin intereses | Total $440.69 |
| 1 mes de $440.69 sin intereses | Total $440.69 | |
| 2 meses de $220.34 sin intereses | Total $440.69 | |
| 3 meses de $146.89 sin intereses | Total $440.69 | |
| 4 meses de $110.17 sin intereses | Total $440.69 | |
| 5 meses de $88.13 sin intereses | Total $440.69 | |
| 6 meses de $73.44 sin intereses | Total $440.69 |
