| 1 mes de $88.05 sin intereses | Total $88.05 |
| 3 meses de $29.35 sin intereses | Total $88.05 | |
| 6 meses de $14.67 sin intereses | Total $88.05 |
| 1 mes de $88.05 sin intereses | Total $88.05 | |
| 2 meses de $44.02 sin intereses | Total $88.05 | |
| 3 meses de $29.35 sin intereses | Total $88.05 | |
| 4 meses de $22.01 sin intereses | Total $88.05 | |
| 5 meses de $17.61 sin intereses | Total $88.05 | |
| 6 meses de $14.67 sin intereses | Total $88.05 |
