| 1 mes de $233.85 sin intereses | Total $233.85 |
| 3 meses de $77.95 sin intereses | Total $233.85 | |
| 6 meses de $38.97 sin intereses | Total $233.85 |
| 1 mes de $233.85 sin intereses | Total $233.85 | |
| 2 meses de $116.92 sin intereses | Total $233.85 | |
| 3 meses de $77.95 sin intereses | Total $233.85 | |
| 4 meses de $58.46 sin intereses | Total $233.85 | |
| 5 meses de $46.77 sin intereses | Total $233.85 | |
| 6 meses de $38.97 sin intereses | Total $233.85 |
