| 1 mes de $55.77 sin intereses | Total $55.77 |
| 3 meses de $18.59 sin intereses | Total $55.77 | |
| 6 meses de $9.29 sin intereses | Total $55.77 |
| 1 mes de $55.77 sin intereses | Total $55.77 | |
| 2 meses de $27.88 sin intereses | Total $55.77 | |
| 3 meses de $18.59 sin intereses | Total $55.77 | |
| 4 meses de $13.94 sin intereses | Total $55.77 | |
| 5 meses de $11.15 sin intereses | Total $55.77 | |
| 6 meses de $9.29 sin intereses | Total $55.77 |
