| 1 mes de $294.15 sin intereses | Total $294.15 |
| 3 meses de $98.05 sin intereses | Total $294.15 | |
| 6 meses de $49.02 sin intereses | Total $294.15 |
| 1 mes de $294.15 sin intereses | Total $294.15 | |
| 2 meses de $147.07 sin intereses | Total $294.15 | |
| 3 meses de $98.05 sin intereses | Total $294.15 | |
| 4 meses de $73.53 sin intereses | Total $294.15 | |
| 5 meses de $58.83 sin intereses | Total $294.15 | |
| 6 meses de $49.02 sin intereses | Total $294.15 |
