| 1 mes de $144.38 sin intereses | Total $144.38 |
| 3 meses de $48.12 sin intereses | Total $144.38 | |
| 6 meses de $24.06 sin intereses | Total $144.38 |
| 1 mes de $144.38 sin intereses | Total $144.38 | |
| 2 meses de $72.19 sin intereses | Total $144.38 | |
| 3 meses de $48.12 sin intereses | Total $144.38 | |
| 4 meses de $36.09 sin intereses | Total $144.38 | |
| 5 meses de $28.87 sin intereses | Total $144.38 | |
| 6 meses de $24.06 sin intereses | Total $144.38 |
