| 1 mes de $443.74 sin intereses | Total $443.74 |
| 3 meses de $147.91 sin intereses | Total $443.74 | |
| 6 meses de $73.95 sin intereses | Total $443.74 |
| 1 mes de $443.74 sin intereses | Total $443.74 | |
| 2 meses de $221.87 sin intereses | Total $443.74 | |
| 3 meses de $147.91 sin intereses | Total $443.74 | |
| 4 meses de $110.93 sin intereses | Total $443.74 | |
| 5 meses de $88.74 sin intereses | Total $443.74 | |
| 6 meses de $73.95 sin intereses | Total $443.74 |
