| 1 mes de $1,503.52 sin intereses | Total $1,503.52 |
| 3 meses de $501.17 sin intereses | Total $1,503.52 | |
| 6 meses de $250.58 sin intereses | Total $1,503.52 |
| 1 mes de $1,503.52 sin intereses | Total $1,503.52 | |
| 2 meses de $751.76 sin intereses | Total $1,503.52 | |
| 3 meses de $501.17 sin intereses | Total $1,503.52 | |
| 4 meses de $375.88 sin intereses | Total $1,503.52 | |
| 5 meses de $300.70 sin intereses | Total $1,503.52 | |
| 6 meses de $250.58 sin intereses | Total $1,503.52 |
