| 1 mes de $441.69 sin intereses | Total $441.69 |
| 3 meses de $147.23 sin intereses | Total $441.69 | |
| 6 meses de $73.61 sin intereses | Total $441.69 |
| 1 mes de $441.69 sin intereses | Total $441.69 | |
| 2 meses de $220.84 sin intereses | Total $441.69 | |
| 3 meses de $147.23 sin intereses | Total $441.69 | |
| 4 meses de $110.42 sin intereses | Total $441.69 | |
| 5 meses de $88.33 sin intereses | Total $441.69 | |
| 6 meses de $73.61 sin intereses | Total $441.69 |
