| 1 mes de $888.40 sin intereses | Total $888.40 |
| 3 meses de $296.13 sin intereses | Total $888.40 | |
| 6 meses de $148.06 sin intereses | Total $888.40 |
| 1 mes de $888.40 sin intereses | Total $888.40 | |
| 2 meses de $444.20 sin intereses | Total $888.40 | |
| 3 meses de $296.13 sin intereses | Total $888.40 | |
| 4 meses de $222.10 sin intereses | Total $888.40 | |
| 5 meses de $177.68 sin intereses | Total $888.40 | |
| 6 meses de $148.06 sin intereses | Total $888.40 |
