| 1 mes de $1,054.04 sin intereses | Total $1,054.04 |
| 3 meses de $351.34 sin intereses | Total $1,054.04 | |
| 6 meses de $175.67 sin intereses | Total $1,054.04 |
| 1 mes de $1,054.04 sin intereses | Total $1,054.04 | |
| 2 meses de $527.02 sin intereses | Total $1,054.04 | |
| 3 meses de $351.34 sin intereses | Total $1,054.04 | |
| 4 meses de $263.51 sin intereses | Total $1,054.04 | |
| 5 meses de $210.80 sin intereses | Total $1,054.04 | |
| 6 meses de $175.67 sin intereses | Total $1,054.04 |
