| 1 mes de $1,425.46 sin intereses | Total $1,425.46 |
| 3 meses de $475.15 sin intereses | Total $1,425.46 | |
| 6 meses de $237.57 sin intereses | Total $1,425.46 |
| 1 mes de $1,425.46 sin intereses | Total $1,425.46 | |
| 2 meses de $712.73 sin intereses | Total $1,425.46 | |
| 3 meses de $475.15 sin intereses | Total $1,425.46 | |
| 4 meses de $356.36 sin intereses | Total $1,425.46 | |
| 5 meses de $285.09 sin intereses | Total $1,425.46 | |
| 6 meses de $237.57 sin intereses | Total $1,425.46 |
