| 1 mes de $108.19 sin intereses | Total $108.19 |
| 3 meses de $36.06 sin intereses | Total $108.19 | |
| 6 meses de $18.03 sin intereses | Total $108.19 |
| 1 mes de $108.19 sin intereses | Total $108.19 | |
| 2 meses de $54.09 sin intereses | Total $108.19 | |
| 3 meses de $36.06 sin intereses | Total $108.19 | |
| 4 meses de $27.04 sin intereses | Total $108.19 | |
| 5 meses de $21.63 sin intereses | Total $108.19 | |
| 6 meses de $18.03 sin intereses | Total $108.19 |
