| 1 mes de $237.02 sin intereses | Total $237.02 |
| 3 meses de $79.00 sin intereses | Total $237.02 | |
| 6 meses de $39.50 sin intereses | Total $237.02 |
| 1 mes de $237.02 sin intereses | Total $237.02 | |
| 2 meses de $118.51 sin intereses | Total $237.02 | |
| 3 meses de $79.00 sin intereses | Total $237.02 | |
| 4 meses de $59.25 sin intereses | Total $237.02 | |
| 5 meses de $47.40 sin intereses | Total $237.02 | |
| 6 meses de $39.50 sin intereses | Total $237.02 |
