| 1 mes de $144.55 sin intereses | Total $144.55 |
| 3 meses de $48.18 sin intereses | Total $144.55 | |
| 6 meses de $24.09 sin intereses | Total $144.55 |
| 1 mes de $144.55 sin intereses | Total $144.55 | |
| 2 meses de $72.27 sin intereses | Total $144.55 | |
| 3 meses de $48.18 sin intereses | Total $144.55 | |
| 4 meses de $36.13 sin intereses | Total $144.55 | |
| 5 meses de $28.91 sin intereses | Total $144.55 | |
| 6 meses de $24.09 sin intereses | Total $144.55 |
