| 1 mes de $140.63 sin intereses | Total $140.63 |
| 3 meses de $46.87 sin intereses | Total $140.63 | |
| 6 meses de $23.43 sin intereses | Total $140.63 |
| 1 mes de $140.63 sin intereses | Total $140.63 | |
| 2 meses de $70.31 sin intereses | Total $140.63 | |
| 3 meses de $46.87 sin intereses | Total $140.63 | |
| 4 meses de $35.15 sin intereses | Total $140.63 | |
| 5 meses de $28.12 sin intereses | Total $140.63 | |
| 6 meses de $23.43 sin intereses | Total $140.63 |
