| 1 mes de $46.47 sin intereses | Total $46.47 |
| 3 meses de $15.49 sin intereses | Total $46.47 | |
| 6 meses de $7.74 sin intereses | Total $46.47 |
| 1 mes de $46.47 sin intereses | Total $46.47 | |
| 2 meses de $23.23 sin intereses | Total $46.47 | |
| 3 meses de $15.49 sin intereses | Total $46.47 | |
| 4 meses de $11.61 sin intereses | Total $46.47 | |
| 5 meses de $9.29 sin intereses | Total $46.47 | |
| 6 meses de $7.74 sin intereses | Total $46.47 |
