| 1 mes de $87.85 sin intereses | Total $87.85 |
| 3 meses de $29.28 sin intereses | Total $87.85 | |
| 6 meses de $14.64 sin intereses | Total $87.85 |
| 1 mes de $87.85 sin intereses | Total $87.85 | |
| 2 meses de $43.92 sin intereses | Total $87.85 | |
| 3 meses de $29.28 sin intereses | Total $87.85 | |
| 4 meses de $21.96 sin intereses | Total $87.85 | |
| 5 meses de $17.57 sin intereses | Total $87.85 | |
| 6 meses de $14.64 sin intereses | Total $87.85 |
