| 1 mes de $111.87 sin intereses | Total $111.87 |
| 3 meses de $37.29 sin intereses | Total $111.87 | |
| 6 meses de $18.64 sin intereses | Total $111.87 |
| 1 mes de $111.87 sin intereses | Total $111.87 | |
| 2 meses de $55.93 sin intereses | Total $111.87 | |
| 3 meses de $37.29 sin intereses | Total $111.87 | |
| 4 meses de $27.96 sin intereses | Total $111.87 | |
| 5 meses de $22.37 sin intereses | Total $111.87 | |
| 6 meses de $18.64 sin intereses | Total $111.87 |
