| 1 mes de $45.28 sin intereses | Total $45.28 |
| 3 meses de $15.09 sin intereses | Total $45.28 | |
| 6 meses de $7.54 sin intereses | Total $45.28 |
| 1 mes de $45.28 sin intereses | Total $45.28 | |
| 2 meses de $22.64 sin intereses | Total $45.28 | |
| 3 meses de $15.09 sin intereses | Total $45.28 | |
| 4 meses de $11.32 sin intereses | Total $45.28 | |
| 5 meses de $9.05 sin intereses | Total $45.28 | |
| 6 meses de $7.54 sin intereses | Total $45.28 |
