| 1 mes de $87.22 sin intereses | Total $87.22 |
| 3 meses de $29.07 sin intereses | Total $87.22 | |
| 6 meses de $14.53 sin intereses | Total $87.22 |
| 1 mes de $87.22 sin intereses | Total $87.22 | |
| 2 meses de $43.61 sin intereses | Total $87.22 | |
| 3 meses de $29.07 sin intereses | Total $87.22 | |
| 4 meses de $21.80 sin intereses | Total $87.22 | |
| 5 meses de $17.44 sin intereses | Total $87.22 | |
| 6 meses de $14.53 sin intereses | Total $87.22 |
