| 1 mes de $43.27 sin intereses | Total $43.27 |
| 3 meses de $14.42 sin intereses | Total $43.27 | |
| 6 meses de $7.21 sin intereses | Total $43.27 |
| 1 mes de $43.27 sin intereses | Total $43.27 | |
| 2 meses de $21.63 sin intereses | Total $43.27 | |
| 3 meses de $14.42 sin intereses | Total $43.27 | |
| 4 meses de $10.81 sin intereses | Total $43.27 | |
| 5 meses de $8.65 sin intereses | Total $43.27 | |
| 6 meses de $7.21 sin intereses | Total $43.27 |
