| 1 mes de $127.04 sin intereses | Total $127.04 |
| 3 meses de $42.34 sin intereses | Total $127.04 | |
| 6 meses de $21.17 sin intereses | Total $127.04 |
| 1 mes de $127.04 sin intereses | Total $127.04 | |
| 2 meses de $63.52 sin intereses | Total $127.04 | |
| 3 meses de $42.34 sin intereses | Total $127.04 | |
| 4 meses de $31.76 sin intereses | Total $127.04 | |
| 5 meses de $25.40 sin intereses | Total $127.04 | |
| 6 meses de $21.17 sin intereses | Total $127.04 |
