| 1 mes de $138.29 sin intereses | Total $138.29 |
| 3 meses de $46.09 sin intereses | Total $138.29 | |
| 6 meses de $23.04 sin intereses | Total $138.29 |
| 1 mes de $138.29 sin intereses | Total $138.29 | |
| 2 meses de $69.14 sin intereses | Total $138.29 | |
| 3 meses de $46.09 sin intereses | Total $138.29 | |
| 4 meses de $34.57 sin intereses | Total $138.29 | |
| 5 meses de $27.65 sin intereses | Total $138.29 | |
| 6 meses de $23.04 sin intereses | Total $138.29 |
