| 1 mes de $53.54 sin intereses | Total $53.54 |
| 3 meses de $17.84 sin intereses | Total $53.54 | |
| 6 meses de $8.92 sin intereses | Total $53.54 |
| 1 mes de $53.54 sin intereses | Total $53.54 | |
| 2 meses de $26.77 sin intereses | Total $53.54 | |
| 3 meses de $17.84 sin intereses | Total $53.54 | |
| 4 meses de $13.38 sin intereses | Total $53.54 | |
| 5 meses de $10.70 sin intereses | Total $53.54 | |
| 6 meses de $8.92 sin intereses | Total $53.54 |
