| 1 mes de $58.97 sin intereses | Total $58.97 |
| 3 meses de $19.65 sin intereses | Total $58.97 | |
| 6 meses de $9.82 sin intereses | Total $58.97 |
| 1 mes de $58.97 sin intereses | Total $58.97 | |
| 2 meses de $29.48 sin intereses | Total $58.97 | |
| 3 meses de $19.65 sin intereses | Total $58.97 | |
| 4 meses de $14.74 sin intereses | Total $58.97 | |
| 5 meses de $11.79 sin intereses | Total $58.97 | |
| 6 meses de $9.82 sin intereses | Total $58.97 |
