| 1 mes de $14.42 sin intereses | Total $14.42 |
| 3 meses de $4.80 sin intereses | Total $14.42 | |
| 6 meses de $2.40 sin intereses | Total $14.42 |
| 1 mes de $14.42 sin intereses | Total $14.42 | |
| 2 meses de $7.21 sin intereses | Total $14.42 | |
| 3 meses de $4.80 sin intereses | Total $14.42 | |
| 4 meses de $3.60 sin intereses | Total $14.42 | |
| 5 meses de $2.88 sin intereses | Total $14.42 | |
| 6 meses de $2.40 sin intereses | Total $14.42 |
