| 1 mes de $46.85 sin intereses | Total $46.85 |
| 3 meses de $15.61 sin intereses | Total $46.85 | |
| 6 meses de $7.80 sin intereses | Total $46.85 |
| 1 mes de $46.85 sin intereses | Total $46.85 | |
| 2 meses de $23.42 sin intereses | Total $46.85 | |
| 3 meses de $15.61 sin intereses | Total $46.85 | |
| 4 meses de $11.71 sin intereses | Total $46.85 | |
| 5 meses de $9.37 sin intereses | Total $46.85 | |
| 6 meses de $7.80 sin intereses | Total $46.85 |
