| 1 mes de $140.54 sin intereses | Total $140.54 |
| 3 meses de $46.84 sin intereses | Total $140.54 | |
| 6 meses de $23.42 sin intereses | Total $140.54 |
| 1 mes de $140.54 sin intereses | Total $140.54 | |
| 2 meses de $70.27 sin intereses | Total $140.54 | |
| 3 meses de $46.84 sin intereses | Total $140.54 | |
| 4 meses de $35.13 sin intereses | Total $140.54 | |
| 5 meses de $28.10 sin intereses | Total $140.54 | |
| 6 meses de $23.42 sin intereses | Total $140.54 |
