| 1 mes de $1,002.40 sin intereses | Total $1,002.40 |
| 3 meses de $334.13 sin intereses | Total $1,002.40 | |
| 6 meses de $167.06 sin intereses | Total $1,002.40 |
| 1 mes de $1,002.40 sin intereses | Total $1,002.40 | |
| 2 meses de $501.20 sin intereses | Total $1,002.40 | |
| 3 meses de $334.13 sin intereses | Total $1,002.40 | |
| 4 meses de $250.60 sin intereses | Total $1,002.40 | |
| 5 meses de $200.48 sin intereses | Total $1,002.40 | |
| 6 meses de $167.06 sin intereses | Total $1,002.40 |
