| 1 mes de $41.84 sin intereses | Total $41.84 |
| 3 meses de $13.94 sin intereses | Total $41.84 | |
| 6 meses de $6.97 sin intereses | Total $41.84 |
| 1 mes de $41.84 sin intereses | Total $41.84 | |
| 2 meses de $20.92 sin intereses | Total $41.84 | |
| 3 meses de $13.94 sin intereses | Total $41.84 | |
| 4 meses de $10.46 sin intereses | Total $41.84 | |
| 5 meses de $8.36 sin intereses | Total $41.84 | |
| 6 meses de $6.97 sin intereses | Total $41.84 |
