| 1 mes de $181.70 sin intereses | Total $181.70 |
| 3 meses de $60.56 sin intereses | Total $181.70 | |
| 6 meses de $30.28 sin intereses | Total $181.70 |
| 1 mes de $181.70 sin intereses | Total $181.70 | |
| 2 meses de $90.85 sin intereses | Total $181.70 | |
| 3 meses de $60.56 sin intereses | Total $181.70 | |
| 4 meses de $45.42 sin intereses | Total $181.70 | |
| 5 meses de $36.34 sin intereses | Total $181.70 | |
| 6 meses de $30.28 sin intereses | Total $181.70 |
