| 1 mes de $328.48 sin intereses | Total $328.48 |
| 3 meses de $109.49 sin intereses | Total $328.48 | |
| 6 meses de $54.74 sin intereses | Total $328.48 |
| 1 mes de $328.48 sin intereses | Total $328.48 | |
| 2 meses de $164.24 sin intereses | Total $328.48 | |
| 3 meses de $109.49 sin intereses | Total $328.48 | |
| 4 meses de $82.12 sin intereses | Total $328.48 | |
| 5 meses de $65.69 sin intereses | Total $328.48 | |
| 6 meses de $54.74 sin intereses | Total $328.48 |
