| 1 mes de $239.47 sin intereses | Total $239.47 |
| 3 meses de $79.82 sin intereses | Total $239.47 | |
| 6 meses de $39.91 sin intereses | Total $239.47 |
| 1 mes de $239.47 sin intereses | Total $239.47 | |
| 2 meses de $119.73 sin intereses | Total $239.47 | |
| 3 meses de $79.82 sin intereses | Total $239.47 | |
| 4 meses de $59.86 sin intereses | Total $239.47 | |
| 5 meses de $47.89 sin intereses | Total $239.47 | |
| 6 meses de $39.91 sin intereses | Total $239.47 |
