| 1 mes de $47.68 sin intereses | Total $47.68 |
| 3 meses de $15.89 sin intereses | Total $47.68 | |
| 6 meses de $7.94 sin intereses | Total $47.68 |
| 1 mes de $47.68 sin intereses | Total $47.68 | |
| 2 meses de $23.84 sin intereses | Total $47.68 | |
| 3 meses de $15.89 sin intereses | Total $47.68 | |
| 4 meses de $11.92 sin intereses | Total $47.68 | |
| 5 meses de $9.53 sin intereses | Total $47.68 | |
| 6 meses de $7.94 sin intereses | Total $47.68 |
