| 1 mes de $824.27 sin intereses | Total $824.27 |
| 3 meses de $274.75 sin intereses | Total $824.27 | |
| 6 meses de $137.37 sin intereses | Total $824.27 |
| 1 mes de $824.27 sin intereses | Total $824.27 | |
| 2 meses de $412.13 sin intereses | Total $824.27 | |
| 3 meses de $274.75 sin intereses | Total $824.27 | |
| 4 meses de $206.06 sin intereses | Total $824.27 | |
| 5 meses de $164.85 sin intereses | Total $824.27 | |
| 6 meses de $137.37 sin intereses | Total $824.27 |
