| 1 mes de $578.48 sin intereses | Total $578.48 |
| 3 meses de $192.82 sin intereses | Total $578.48 | |
| 6 meses de $96.41 sin intereses | Total $578.48 |
| 1 mes de $578.48 sin intereses | Total $578.48 | |
| 2 meses de $289.24 sin intereses | Total $578.48 | |
| 3 meses de $192.82 sin intereses | Total $578.48 | |
| 4 meses de $144.62 sin intereses | Total $578.48 | |
| 5 meses de $115.69 sin intereses | Total $578.48 | |
| 6 meses de $96.41 sin intereses | Total $578.48 |
