| 1 mes de $46.02 sin intereses | Total $46.02 |
| 3 meses de $15.34 sin intereses | Total $46.02 | |
| 6 meses de $7.67 sin intereses | Total $46.02 |
| 1 mes de $46.02 sin intereses | Total $46.02 | |
| 2 meses de $23.01 sin intereses | Total $46.02 | |
| 3 meses de $15.34 sin intereses | Total $46.02 | |
| 4 meses de $11.50 sin intereses | Total $46.02 | |
| 5 meses de $9.20 sin intereses | Total $46.02 | |
| 6 meses de $7.67 sin intereses | Total $46.02 |
