| 1 mes de $321.14 sin intereses | Total $321.14 |
| 3 meses de $107.04 sin intereses | Total $321.14 | |
| 6 meses de $53.52 sin intereses | Total $321.14 |
| 1 mes de $321.14 sin intereses | Total $321.14 | |
| 2 meses de $160.57 sin intereses | Total $321.14 | |
| 3 meses de $107.04 sin intereses | Total $321.14 | |
| 4 meses de $80.28 sin intereses | Total $321.14 | |
| 5 meses de $64.22 sin intereses | Total $321.14 | |
| 6 meses de $53.52 sin intereses | Total $321.14 |
