| 1 mes de $147.71 sin intereses | Total $147.71 |
| 3 meses de $49.23 sin intereses | Total $147.71 | |
| 6 meses de $24.61 sin intereses | Total $147.71 |
| 1 mes de $147.71 sin intereses | Total $147.71 | |
| 2 meses de $73.85 sin intereses | Total $147.71 | |
| 3 meses de $49.23 sin intereses | Total $147.71 | |
| 4 meses de $36.92 sin intereses | Total $147.71 | |
| 5 meses de $29.54 sin intereses | Total $147.71 | |
| 6 meses de $24.61 sin intereses | Total $147.71 |
