| 1 mes de $288.46 sin intereses | Total $288.46 |
| 3 meses de $96.15 sin intereses | Total $288.46 | |
| 6 meses de $48.07 sin intereses | Total $288.46 |
| 1 mes de $288.46 sin intereses | Total $288.46 | |
| 2 meses de $144.23 sin intereses | Total $288.46 | |
| 3 meses de $96.15 sin intereses | Total $288.46 | |
| 4 meses de $72.11 sin intereses | Total $288.46 | |
| 5 meses de $57.69 sin intereses | Total $288.46 | |
| 6 meses de $48.07 sin intereses | Total $288.46 |
