| 1 mes de $137.33 sin intereses | Total $137.33 |
| 3 meses de $45.77 sin intereses | Total $137.33 | |
| 6 meses de $22.88 sin intereses | Total $137.33 |
| 1 mes de $137.33 sin intereses | Total $137.33 | |
| 2 meses de $68.66 sin intereses | Total $137.33 | |
| 3 meses de $45.77 sin intereses | Total $137.33 | |
| 4 meses de $34.33 sin intereses | Total $137.33 | |
| 5 meses de $27.46 sin intereses | Total $137.33 | |
| 6 meses de $22.88 sin intereses | Total $137.33 |
