| 1 mes de $53.85 sin intereses | Total $53.85 |
| 3 meses de $17.95 sin intereses | Total $53.85 | |
| 6 meses de $8.97 sin intereses | Total $53.85 |
| 1 mes de $53.85 sin intereses | Total $53.85 | |
| 2 meses de $26.92 sin intereses | Total $53.85 | |
| 3 meses de $17.95 sin intereses | Total $53.85 | |
| 4 meses de $13.46 sin intereses | Total $53.85 | |
| 5 meses de $10.77 sin intereses | Total $53.85 | |
| 6 meses de $8.97 sin intereses | Total $53.85 |
