| 1 mes de $32.02 sin intereses | Total $32.02 |
| 3 meses de $10.67 sin intereses | Total $32.02 | |
| 6 meses de $5.33 sin intereses | Total $32.02 |
| 1 mes de $32.02 sin intereses | Total $32.02 | |
| 2 meses de $16.01 sin intereses | Total $32.02 | |
| 3 meses de $10.67 sin intereses | Total $32.02 | |
| 4 meses de $8.00 sin intereses | Total $32.02 | |
| 5 meses de $6.40 sin intereses | Total $32.02 | |
| 6 meses de $5.33 sin intereses | Total $32.02 |
