| 1 mes de $38.84 sin intereses | Total $38.84 |
| 3 meses de $12.94 sin intereses | Total $38.84 | |
| 6 meses de $6.47 sin intereses | Total $38.84 |
| 1 mes de $38.84 sin intereses | Total $38.84 | |
| 2 meses de $19.42 sin intereses | Total $38.84 | |
| 3 meses de $12.94 sin intereses | Total $38.84 | |
| 4 meses de $9.71 sin intereses | Total $38.84 | |
| 5 meses de $7.76 sin intereses | Total $38.84 | |
| 6 meses de $6.47 sin intereses | Total $38.84 |
