| 1 mes de $405.78 sin intereses | Total $405.78 |
| 3 meses de $135.26 sin intereses | Total $405.78 | |
| 6 meses de $67.63 sin intereses | Total $405.78 |
| 1 mes de $405.78 sin intereses | Total $405.78 | |
| 2 meses de $202.89 sin intereses | Total $405.78 | |
| 3 meses de $135.26 sin intereses | Total $405.78 | |
| 4 meses de $101.44 sin intereses | Total $405.78 | |
| 5 meses de $81.15 sin intereses | Total $405.78 | |
| 6 meses de $67.63 sin intereses | Total $405.78 |
