| 1 mes de $17.23 sin intereses | Total $17.23 |
| 3 meses de $5.74 sin intereses | Total $17.23 | |
| 6 meses de $2.87 sin intereses | Total $17.23 |
| 1 mes de $17.23 sin intereses | Total $17.23 | |
| 2 meses de $8.61 sin intereses | Total $17.23 | |
| 3 meses de $5.74 sin intereses | Total $17.23 | |
| 4 meses de $4.30 sin intereses | Total $17.23 | |
| 5 meses de $3.44 sin intereses | Total $17.23 | |
| 6 meses de $2.87 sin intereses | Total $17.23 |
