| 1 mes de $202.40 sin intereses | Total $202.40 |
| 3 meses de $67.46 sin intereses | Total $202.40 | |
| 6 meses de $33.73 sin intereses | Total $202.40 |
| 1 mes de $202.40 sin intereses | Total $202.40 | |
| 2 meses de $101.20 sin intereses | Total $202.40 | |
| 3 meses de $67.46 sin intereses | Total $202.40 | |
| 4 meses de $50.60 sin intereses | Total $202.40 | |
| 5 meses de $40.48 sin intereses | Total $202.40 | |
| 6 meses de $33.73 sin intereses | Total $202.40 |
